Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolbe, Günther | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 2 | 3/4 | ||||||
2 | Kempin, Rüdiger | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
3 | Rai, Mukesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
4 | Dürer, Manfred | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
5 | Aufenanger, Christian | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3/4 | ||||||
6 | Dürer, Manfred | 0 | 1/2 | ||||||||||
7 | Kempin, Rüdiger | 1 | 1/2 | ||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |