
Unser Schnellschachturnier fand am 06.09.2025 im Gymnasium Schwarzenbek, Europaschule
Buschkoppel 7, 21493 Schwarzenbek statt.
Trotz parallellaufender Turniere im Umland fanden sich 20 Spielerinnen und Spieler ein.
Bemerkenswert auch, dass sogar aus Bremen angereist wurde.
Nach der Begrüßung durch Uwe Frischmuth ging es dann fast pünktlich los.
Gespielt wurden 7 Runden mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten (ohne Inkrement). Für eine
kostengünstige Verpflegung wurde ebenfalls gesorgt.
Spannende Wettkämpfe, die ja bei einem Schnellschachturnier ein besonderes Merkmal sind,
wurden hier auch wieder gesehen.
Ohne Niederlage gewann unser Schachfreund Thomas Kaunat das Turnier, dazu herzlichen
Glückwunsch.
Die Siegerehrung mit der Übergabe der Preise erfolgte um 16:00 Uhr.
Das Endergebnis nach der 7. Runde zeigt die folgende Rangliste.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaunat, Thomas | 1666 | M | Schwarzenbeker SK | GER | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 28,0 | 23,25 |
| 2 | Cinar, Kasim | 1988 | M | vereinslos | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 | 23,00 |
| 3 | Stomprowski, Eckhard | 1842 | M | Lübecker SV | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 | 18,75 |
| 4 | Dürer, Manfred | 1872 | M | Schwarzenbeker SK | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 | 15,50 |
| 5 | Scheu, Andreas | 1794 | M | VFL Geesthacht | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 16,00 |
| 6 | Pleus, Ansgar | 1854 | M | Schwarzenbeker SK | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | 14,00 |
| 7 | Yüksel, Anja | 1642 | W | SV Bad Oldesloe | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 11,50 |
| 8 | Schröder, Mariusz | 1572 | M | SK Bremen-West | GER | 1 | 6 | 0 | 4,0 | 25,5 | 14,25 |
| 9 | Kaeding, Oliver | 1877 | M | Lübecker SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 30,0 | 13,00 |
| 10 | Frischmuth, Uwe | 1879 | M | Schwarzenbeker SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 10,50 |
| 11 | Köhler, Keanu Nick | 1227 | M | Findorffer Sfr | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 10,50 |
| 12 | Rufati, Jasin | M | VFL Geesthacht | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 9,50 | |
| 13 | Bremermann, Jako | 1019 | M | SK Bremen-West | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,5 | 9,25 |
| 14 | Wolff, Martin | M | vereinslos | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 6,50 | |
| 15 | Froese, Jonas | 796 | M | Schwarzenbeker SK | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 7,00 |
| 16 | Froese, Thomas | M | Schwarzenbeker SK | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 6,50 | |
| 17 | Kowalczik, Leon | M | VFL Geesthacht | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | 5,5 | |
| 18 | Shirinian, Edgard | M | VFL Geesthacht | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 5,00 | |
| 19 | Luken, Juliane | 959 | W | SK Bremen-West | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 21,0 | 1,00 |
| 20 | Schuette, Herbert | 1842 | M | Schwarzenbeker SK | GER | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 11,0 | 2,50 |
